<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 April, 2026 at 8:48 pm by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dolar-blue.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>dolar-blue.ar</title>
		<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar]]></link>
		<description><![CDATA[dolar-blue.ar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:27:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dolar-blue.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cuenta-dni-facilita-la-compra-venta-y-transferencia-de-dolares-de-manera-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cuenta-dni-facilita-la-compra-venta-y-transferencia-de-dolares-de-manera-digital/]]></link>
			<title>Cuenta DNI facilita la compra, venta y transferencia de dólares de manera digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-en-caida-desafios-para-la-moneda-de-reserva-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-en-caida-desafios-para-la-moneda-de-reserva-global/]]></link>
			<title>El Dólar en Caída: Desafíos para la Moneda de Reserva Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-alcanza-su-nivel-mas-bajo-desde-noviembre-en-medio-de-estabilidad-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-alcanza-su-nivel-mas-bajo-desde-noviembre-en-medio-de-estabilidad-cambiaria/]]></link>
			<title>El dólar alcanza su nivel más bajo desde noviembre en medio de estabilidad cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-se-encamina-a-su-mejor-desempeno-semanal-en-cuatro-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-se-encamina-a-su-mejor-desempeno-semanal-en-cuatro-meses/]]></link>
			<title>El dólar se encamina a su mejor desempeño semanal en cuatro meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/caputo-reafirma-el-compromiso-del-gobierno-con-un-manejo-cauteloso-del-dolar-y-una-inflacion-en-descenso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/caputo-reafirma-el-compromiso-del-gobierno-con-un-manejo-cauteloso-del-dolar-y-una-inflacion-en-descenso/]]></link>
			<title>Caputo reafirma el compromiso del Gobierno con un manejo cauteloso del dólar y una inflación en descenso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/inversores-ante-la-incertidumbre-global-oro-dolar-o-bonos-soberanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/inversores-ante-la-incertidumbre-global-oro-dolar-o-bonos-soberanos/]]></link>
			<title>Inversores ante la incertidumbre global: ¿Oro, Dólar o Bonos Soberanos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-bcra-ajusta-proyecciones-inflacion-podria-bajar-del-2-en-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-bcra-ajusta-proyecciones-inflacion-podria-bajar-del-2-en-mayo/]]></link>
			<title>El BCRA ajusta proyecciones: Inflación podría bajar del 2% en mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/stiglitz-advierte-sobre-la-posibilidad-de-estanflacion-en-ee-uu-debido-al-conflicto-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/stiglitz-advierte-sobre-la-posibilidad-de-estanflacion-en-ee-uu-debido-al-conflicto-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>Stiglitz advierte sobre la posibilidad de estanflación en EE. UU. debido al conflicto en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/dolar-en-feriado-como-operar-durante-el-puente-turistico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/dolar-en-feriado-como-operar-durante-el-puente-turistico/]]></link>
			<title>Dólar en Feriado: Cómo Operar Durante el Puente Turístico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-riesgo-del-dolar-bajo-el-colchon-una-inversion-en-el-miedo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-riesgo-del-dolar-bajo-el-colchon-una-inversion-en-el-miedo/]]></link>
			<title>El Riesgo del Dólar Bajo el Colchón: Una Inversión en el Miedo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cuenta-dni-lanza-funcion-de-compra-venta-y-transferencia-de-dolares-de-manera-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cuenta-dni-lanza-funcion-de-compra-venta-y-transferencia-de-dolares-de-manera-digital/]]></link>
			<title>Cuenta DNI lanza función de compra, venta y transferencia de dólares de manera digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cuenta-dni-nueva-funcion-para-operar-con-dolares-de-forma-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cuenta-dni-nueva-funcion-para-operar-con-dolares-de-forma-online/]]></link>
			<title>Cuenta DNI: Nueva función para operar con dólares de forma online</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-enfrenta-nuevas-desafios-en-el-escenario-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-enfrenta-nuevas-desafios-en-el-escenario-global/]]></link>
			<title>El Dólar Enfrenta Nuevas Desafíos en el Escenario Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-valor-del-dolar-se-estabiliza-y-alcanza-su-nivel-mas-bajo-desde-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-valor-del-dolar-se-estabiliza-y-alcanza-su-nivel-mas-bajo-desde-noviembre/]]></link>
			<title>El valor del dólar se estabiliza y alcanza su nivel más bajo desde noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-logra-su-mejor-semana-desde-octubre-impulsado-por-datos-economicos-y-tensiones-geopoliticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-logra-su-mejor-semana-desde-octubre-impulsado-por-datos-economicos-y-tensiones-geopoliticas/]]></link>
			<title>El Dólar Logra su Mejor Semana Desde Octubre Impulsado por Datos Económicos y Tensiones Geopolíticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/caputo-reafirma-la-politica-economica-compra-de-dolares-control-inflacionario-y-confianza-empresarial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/caputo-reafirma-la-politica-economica-compra-de-dolares-control-inflacionario-y-confianza-empresarial/]]></link>
			<title>Caputo reafirma la política económica: compra de dólares, control inflacionario y confianza empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/inversores-ante-la-tension-global-oro-dolar-o-bonos-soberanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/inversores-ante-la-tension-global-oro-dolar-o-bonos-soberanos/]]></link>
			<title>Inversores ante la Tensión Global: ¿Oro, Dólar o Bonos Soberanos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/expectativas-de-inflacion-del-bcra-el-descenso-al-2-no-se-anticipa-antes-de-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/expectativas-de-inflacion-del-bcra-el-descenso-al-2-no-se-anticipa-antes-de-mayo/]]></link>
			<title>Expectativas de inflación del BCRA: El descenso al 2% no se anticipa antes de mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/joseph-stiglitz-advierte-sobre-el-riesgo-de-estanflacion-en-ee-uu-debido-al-conflicto-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/joseph-stiglitz-advierte-sobre-el-riesgo-de-estanflacion-en-ee-uu-debido-al-conflicto-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>Joseph Stiglitz advierte sobre el riesgo de estanflación en EE.UU. debido al conflicto en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/dolar-operaciones-y-contexto-durante-el-feriado-puente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/dolar-operaciones-y-contexto-durante-el-feriado-puente/]]></link>
			<title>Dólar: Operaciones y Contexto Durante el Feriado Puente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/la-ilusion-del-dolar-bajo-el-colchon-una-estrategia-financiera-que-nos-custa-dinero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/la-ilusion-del-dolar-bajo-el-colchon-una-estrategia-financiera-que-nos-custa-dinero/]]></link>
			<title>La Ilusión del Dólar Bajo el Colchón: Una Estrategia Financiera que Nos Custa Dinero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/la-presion-sobre-el-dolar-se-intensifica-en-el-mercado-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/la-presion-sobre-el-dolar-se-intensifica-en-el-mercado-global/]]></link>
			<title>La Presión sobre el Dólar se Intensifica en el Mercado Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dollar-se-dirige-a-su-mejor-semana-en-cuatro-meses-gracias-a-datos-economicos-solidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dollar-se-dirige-a-su-mejor-semana-en-cuatro-meses-gracias-a-datos-economicos-solidos/]]></link>
			<title>El Dollar se Dirige a su Mejor Semana en Cuatro Meses Gracias a Datos Económicos Sólidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/caputo-reafirma-la-estrategia-economica-estabilidad-cambiaria-y-proyecciones-de-inflacion-a-la-baja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/caputo-reafirma-la-estrategia-economica-estabilidad-cambiaria-y-proyecciones-de-inflacion-a-la-baja/]]></link>
			<title>Caputo reafirma la estrategia económica: estabilidad cambiaria y proyecciones de inflación a la baja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/los-inversores-y-su-refugio-en-tiempos-de-conflicto-oro-dolar-o-bonos-soberanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/los-inversores-y-su-refugio-en-tiempos-de-conflicto-oro-dolar-o-bonos-soberanos/]]></link>
			<title>Los Inversores y su Refugio en Tiempos de Conflicto: Oro, Dólar o Bonos Soberanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/arca-implementa-nuevas-normas-para-los-intereses-en-depositos-en-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/arca-implementa-nuevas-normas-para-los-intereses-en-depositos-en-dolares/]]></link>
			<title>ARCA Implementa Nuevas Normas para los Intereses en Depósitos en Dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/la-trampa-del-inmueble-invendible-lecciones-sobre-el-costo-de-oportunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/la-trampa-del-inmueble-invendible-lecciones-sobre-el-costo-de-oportunidad/]]></link>
			<title>La Trampa del Inmueble Invendible: Lecciones sobre el Costo de Oportunidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/spotify-supera-expectativas-financieros-y-sus-acciones-impulsan-un-notable-aumento-del-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/spotify-supera-expectativas-financieros-y-sus-acciones-impulsan-un-notable-aumento-del-18/]]></link>
			<title>Spotify supera expectativas financieros y sus acciones impulsan un notable aumento del 18%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/resultados-financieros-de-coca-cola-crecimiento-en-ingresos-pero-caida-en-acciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/resultados-financieros-de-coca-cola-crecimiento-en-ingresos-pero-caida-en-acciones/]]></link>
			<title>Resultados financieros de Coca-Cola: crecimiento en ingresos, pero caída en acciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/stiglitz-advierte-sobre-el-riesgo-de-estanflacion-en-ee-uu-en-medio-del-conflicto-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/stiglitz-advierte-sobre-el-riesgo-de-estanflacion-en-ee-uu-en-medio-del-conflicto-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>Stiglitz advierte sobre el riesgo de estanflación en EE.UU. en medio del conflicto en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/movimientos-del-dolar-durante-el-feriado-opciones-para-operar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/movimientos-del-dolar-durante-el-feriado-opciones-para-operar/]]></link>
			<title>Movimientos del Dólar durante el Feriado: Opciones para Operar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-costo-oculto-de-guardar-dolares-es-hora-de-invertir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-costo-oculto-de-guardar-dolares-es-hora-de-invertir/]]></link>
			<title>El costo oculto de guardar dólares: ¿Es hora de invertir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-oficial-alcanzo-su-nivel-mas-bajo-desde-noviembre-un-analisis-del-mercado-cambiario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-oficial-alcanzo-su-nivel-mas-bajo-desde-noviembre-un-analisis-del-mercado-cambiario/]]></link>
			<title>El Dólar Oficial Alcanzó Su Nivel Más Bajo Desde Noviembre: Un Análisis del Mercado Cambiario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/estimaciones-sobre-el-dolar-mayorista-y-el-impacto-de-las-bandas-cambiarias-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/estimaciones-sobre-el-dolar-mayorista-y-el-impacto-de-las-bandas-cambiarias-en-2026/]]></link>
			<title>Estimaciones sobre el dólar mayorista y el impacto de las bandas cambiarias en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-impacto-de-las-bandas-cambiarias-en-los-pagos-internacionales-hacia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-impacto-de-las-bandas-cambiarias-en-los-pagos-internacionales-hacia-2026/]]></link>
			<title>El impacto de las bandas cambiarias en los pagos internacionales hacia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-en-descenso-factores-que-contribuyen-a-la-estabilidad-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-en-descenso-factores-que-contribuyen-a-la-estabilidad-cambiaria/]]></link>
			<title>El Dólar en Descenso: Factores que Contribuyen a la Estabilidad Cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-se-encuentra-en-su-nivel-mas-bajo-desde-noviembre-analisis-de-la-situacion-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-dolar-se-encuentra-en-su-nivel-mas-bajo-desde-noviembre-analisis-de-la-situacion-cambiaria/]]></link>
			<title>El dólar se encuentra en su nivel más bajo desde noviembre: análisis de la situación cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/expectativas-de-inflacion-el-mercado-preven-un-descenso-bajo-el-2-a-partir-de-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/expectativas-de-inflacion-el-mercado-preven-un-descenso-bajo-el-2-a-partir-de-mayo/]]></link>
			<title>Expectativas de Inflación: El Mercado Prevén un Descenso Bajo el 2% a Partir de Mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/mercados-hoy-merval-abre-en-verde-y-wall-street-muestra-senales-mixtas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/mercados-hoy-merval-abre-en-verde-y-wall-street-muestra-senales-mixtas/]]></link>
			<title>Mercados Hoy: Merval abre en verde y Wall Street muestra señales mixtas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cierre-del-martes-29-de-abril-como-cerraron-los-distintos-tipos-de-dolar-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cierre-del-martes-29-de-abril-como-cerraron-los-distintos-tipos-de-dolar-en-argentina/]]></link>
			<title>Cierre del martes 29 de abril: cómo cerraron los distintos tipos de dólar en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/merval-retrocede-094-y-wall-street-cierra-con-ganancias-este-martes-29-de-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/merval-retrocede-094-y-wall-street-cierra-con-ganancias-este-martes-29-de-abril/]]></link>
			<title>Merval retrocede 0,94% y Wall Street cierra con ganancias este martes 29 de abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/apertura-del-dolar-hoy-cotizaciones-en-mercados-oficial-blue-y-financieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/apertura-del-dolar-hoy-cotizaciones-en-mercados-oficial-blue-y-financieros/]]></link>
			<title>Apertura del dólar hoy: cotizaciones en mercados oficial, blue y financieros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-merval-cae-mas-del-2-y-wall-street-opera-en-rojo-repaso-de-la-jornada-del-30-de-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-merval-cae-mas-del-2-y-wall-street-opera-en-rojo-repaso-de-la-jornada-del-30-de-abril/]]></link>
			<title>El Merval cae más del 2% y Wall Street opera en rojo: repaso de la jornada del 30 de abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-bcra-flexibiliza-el-acceso-al-dolar-para-empresas-con-deudas-en-moneda-extranjera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/el-bcra-flexibiliza-el-acceso-al-dolar-para-empresas-con-deudas-en-moneda-extranjera/]]></link>
			<title>El BCRA flexibiliza el acceso al dólar para empresas con deudas en moneda extranjera</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 22:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/?spc-el-layouts=smarttimes-footer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/?spc-el-layouts=smarttimes-footer]]></link>
			<title>SmartTimes Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 14:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/milei-fija-el-fin-de-la-inflacion-para-mediados-de-2026-y-anuncia-inicio-de-la-etapa-de-crecimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/milei-fija-el-fin-de-la-inflacion-para-mediados-de-2026-y-anuncia-inicio-de-la-etapa-de-crecimiento/]]></link>
			<title>Milei fija el fin de la inflación para mediados de 2026 y anuncia inicio de la etapa de crecimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/dolar-hoy-tipos-de-cambio-al-cierre-del-miercoles-30-de-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/dolar-hoy-tipos-de-cambio-al-cierre-del-miercoles-30-de-abril/]]></link>
			<title>Dólar hoy: tipos de cambio al cierre del miércoles 30 de abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cierre-de-mercados-al-30-de-abril-merval-cae-269-y-wall-street-se-estabiliza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/cierre-de-mercados-al-30-de-abril-merval-cae-269-y-wall-street-se-estabiliza/]]></link>
			<title>Cierre de mercados al 30 de abril: Merval cae 2,69% y Wall Street se estabiliza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/aumentan-tarifas-de-colectivos-en-provincia-y-caba-mientras-las-lineas-nacionales-siguen-congeladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/aumentan-tarifas-de-colectivos-en-provincia-y-caba-mientras-las-lineas-nacionales-siguen-congeladas/]]></link>
			<title>Aumentan tarifas de colectivos en Provincia y CABA mientras las líneas nacionales siguen congeladas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 13:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dolar-blue.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dolar-blue.ar/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 14:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
